Page 64 - ROD Seals
P. 64

  228,00
  14,00
  230,00
  13,00
  235,00
  26,00
  220,00
  14,50
  225,00
  13,00
  240,00
  13,00
  250,00
  19,00
  241,00
  15,00
  260,00
  13,00
  270,00
  19,00
  270,00
  13,00
  280,00
  23,00
  300,00
  19,00
  310,00
  19,00
  310,00
  15,00
  330,00
  20,00
           PART NR
  D
H
   TTI 1950/1 TTI 1951 TTI 1951/1 TTI 1952 TTI 1953 TTI 1954 TTI 1954/1 TTI 1955 TTI 1955/2 TTI 1955/3 TTI 1955/1 TTI 1956 TTI 1957 TTI 1958 TTI 1959 TTI 1959/1 TTI 1960 TTI 1961 TTI 1962 TTI 1963 TTI 1963/1 TTI 1964 TTI 1965 TTI 1966 TTI 1966/1 TTI 1967/1 TTI 1968 TTI 1968/1 TTI 1969 TTI 1969/1 TTI 1969/2 TTI 1970
                                                                                         DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions d
   208-216/L 209-228/L 210-219,5/L 210-230 210-230/2 210-235/1 210-235/L-AI 212-220/L 215-225/L 215-225/L-AI 220-235/L-AI 220-240 220-240/1 220-250 230-250 231-241/L 232-246/L 240-260 240-260/1 240-270 245-270/L-AI 250-270 250-270/1 250-280 260-270/L 270-300/L-AI 280-305/1 280-310/1 280-310 290-310 290-315/L-AI 305-330/L-AI
208,00 216,00 209,00
210,00 219,50 210,00
210,00 230,00 210,00
210,00 235,00 212,00
215,00 225,00 215,00
220,00 235,00 220,00
220,00 240,00 220,00
230,00 250,00 231,00
232,00 246,00 240,00
240,00 260,00 240,00
245,00 270,00 250,00
250,00 270,00 250,00
260,00 270,00 270,00
280,00 305,00 280,00
280,00 310,00 290,00
290,00 315,00 305,00
9,00 12,50 16,00 20,00 13,00 16,00 16,00 13,00 13,00 16,00 20,00 16,00 15,00 16,00 25,00 20,00
Guarnizioni per stelo rod seals
   TTI TTI/L TTI/L-AI
                                                                                                       made in italy
77








































   62   63   64   65   66